





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 368 | 1392 |
| 2 | 05 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 367 | 2795 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 366 | 2685 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 365 | 3409 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 364 | 1007 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | PCSO - 363 | 2046 |
| 7 | 30 May 2026 | Sabtu | PCSO - 362 | 4297 |
| 8 | 29 May 2026 | Jumat | PCSO - 361 | 6122 |
| 9 | 28 May 2026 | Kamis | PCSO - 360 | 2916 |
| 10 | 27 May 2026 | Rabu | PCSO - 359 | 4860 |
